Machame
Cena za zájezd je pouze informativní. Zájezd je pořádán na míru, program lze upravovat a cena bude stanovena dle konkrétního termínu, počtu osob, zvolené letecké společnosti, kurzu, atd.
Odpovědi na Vaše dotazy a vše o výstupu na Kilimandžáro najdete ZDE.
Trasa výšlapu cestou Machame
Program výšlapu trasou Machame. Ostatní trasy Vám rádi zašleme individálně.
Odlet z Prahy nebo Vámi preferovaného letiště na Kilimandžáro.
Brzký ranní přílet do Tanzanie.
Po vyřízení víz budete vyzvednuti řidičem partnerské CK.
Transfer do Moshi do hotelu Chanya Lodge.
Zbytek dne volno.
Briefing před trekem na Kilimandžáro.
Večeře, nocleh v Chanya Lodge.
S, O, V (Snídaně, Oběd, Večeře).
Po snídani se vydáte cestu jeepem k bráně Machame.
Setkáte se s průvodci a portýri.
Započne výšlap, který povede pralesem až do horské chaty Machame.
Oběd cestou.
Trek potrvá 5 - 7 hodin, 9 km, převýšení 1200 m.
Večeře, přenocování.
S, O, V
Po brzké snídani pokračujeme přes rašeliniště k náhorní plošině Shira.
Oběd podáván ve výšce cca 3600 mnm formou pikniku.
Po obědě výstup pokračuje až do kempu Shira.
Cestou můžete pozorovat třeba vedlejší horu Mt. Meru.
Trek potrvá 5 - 7 hodin, 7 km, převýšení 845 m.
Večeře, přenocování.
S, O, V
Po snídani cesta pokračuje na východ směrem k Barranco Valley.
Budete stoupat až do výšky 4530 mnm k Lawa Tover a poté sestoupíte do údolí Barranco a ke kempu, který leží ve výšce 3950 mnm.
Tento den je zároveň aklimatizační. Zvyknete si na vyšší nadmořskou výšku.
Oběd podáván cestou.
Trek potrvá 6 - 8 hodin, 10 km, převýšení 1300 m.
Večeře, přenocování.
S, O, V
Cesta pokračuje přes řeku a skalnaté plošiny.
Po cestě musíte překonat pár strmých stěn.
Oběd podáván cestou.
Po 3 - 4 hodinovém výstupu dorazíte do kempu Barafu (4 650 m n.m.), který je vystavěn na skálách.
Z kempu jsou nádherné výhledy na okolní krajinu.
Trasa 4 km, 615 m převýšení.
Večeře, přenocování.
S, O, V
Přibližně o půlnoci vyrazíte na noční trek na vrchol.
Terén není složitý, ale musíte překonat převýšení 1295 m.
Za svítání dorazíte na vrchol Uhuru Peak, který je v nadmořské výšce 5 895 m.
Po chvíli odpočinku na vrcholu se vydáte na sestup do chaty Mweka.
Teplý oběd podáván v kempu Barafu.
Pokračování v sestupu do kempu Mweka.
Jedná se o nejnáročnější den treku (délka treku 13 - 15 hod, 19 km)
Večeře, nocleh.
S, O, V
Po snídani sestup zpět ke vstupní bráně Mweka.
Oběd podáván cestou.
Trasa 10 km, 3 - 4 hodiny.
U brány obdržíte od vedení parku svůj certifikát za zdolání vrcholu.
Přesun zpět do hotelu Chanya Lodge a osobní volno (teplá sprcha po 7 dnech).
Večeře, nocleh.
S, O, V
Ukončení pobytu a brzký ranní transfer na letiště v Kilimandžáru.
Ranní odlet.
Mapa
Termíny a ceny
Skupinové i individuální termíny:
Rádi Vám vytvoříme nabídku na míru podle Vámi zvoleného termínu, místa odletu, velikosti skupiny a vybrané trasy. Neváhejte se na nás obrátit.
Datum | 1 os. | 2 os. | 3 os. | single + | ||||||
Code (STT) | Trasa | Dní na treku | Hlavní body | Hlavní průvodce | Start | Konec | Cena USD | Cena USD | Cena USD | Lodge - stan |
STT KG159 | Lemosho | 8 | Uhuru Peak (5895m) | English | 03-Jul-20 | 12-Jul-20 | 2595 | 2325 | 2265 | 45 - 120 |
STT MG161 | Mt. Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | English & German | 13-Jul-20 | 18-Jul-20 | 1200 | 1050 | 960 | 45 - N/A |
STT KG162 | Rongai | 7 | Uhuru Peak (5895m) | English & German | 18-Jul-20 | 26-Jul-20 | 2310 | 2070 | 2010 | 45 - 105 |
STT KG164 | Machame | 7 | Uhuru Peak (5895m) | English | 05-Aug-20 | 13-Aug-20 | 2190 | 1980 | 1935 | 45 - 105 |
STT KG166 | Lemosho | 8 | Uhuru Peak (5895m) | English | 14-Aug-20 | 23-Aug-20 | 2595 | 2325 | 2265 | 45 - 120 |
STT MG168 | Mt. Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | English & German | 18-Aug-20 | 23-Aug-20 | 1200 | 1050 | 960 | 45 - N/A |
STT KG170 | Rongai | 7 | Uhuru Peak (5895m) | English & German | 23-Aug-20 | 31-Aug-20 | 2310 | 2070 | 2010 | 45 - 105 |
STT KG171 | Lemosho | 8 | Uhuru Peak (5895m) | English | 02-Sep-20 | 11-Sep-20 | 2595 | 2325 | 2265 | 45 - 120 |
STT MG172 | Mt. Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | English & German | 05-Sep-20 | 10-Sep-20 | 1200 | 1050 | 960 | 45 - N/A |
STT KG173 | N. Circuit | 8 | Uhuru Peak (5895m) | English & German | 10-Sep-20 | 19-Sep-20 | 2925 | 2565 | 2460 | 45 - 120 |
STT KG175 | Machame | 7 | Uhuru Peak (5895m) | English | 20-Sep-20 | 28-Sep-20 | 2190 | 1980 | 1935 | 45 - 105 |
STT KG177 | Lemosho | 8 | Uhuru Peak (5895m) | English | 03-Oct-20 | 12-Oct-20 | 2595 | 2325 | 2265 | 45 - 120 |
STT KG179 | Machame | 7 | Uhuru Peak (5895m) | English & German | 17-Oct-20 | 25-Oct-20 | 2190 | 1980 | 1935 | 45 - 105 |
STT KG180 | Marangu | 6 | Uhuru Peak (5895m) | English | 07-Nov-20 | 14-Nov-20 | 1965 | 1800 | 1665 | 45 - N/A |
STT KG181 | Machame | 7 | Uhuru Peak (5895m) | English | 05-Dec-20 | 13-Dec-20 | 2190 | 1980 | 1935 | 45 - 105 |
STT KG183 | Lemosho | 8 | Uhuru Peak (5895m) | English | 12-Dec-20 | 21-Dec-20 | 2595 | 2325 | 2265 | 45 - 120 |
STT MG185 | Mt. Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | English & German | 19-Dec-20 | 24-Dec-20 | 1200 | 1050 | 960 | 45 - N/A |
STT KG186 | N. Circuit | 8 | Uhuru Peak (5895m) | English & German | 24-Dec-20 | 02-Jan-21 | 2925 | 2565 | 2460 | 45 - 120 |
Datum | 1 os. | 2 os. | 3 os. | single + | |||||
Code (STT) | Trasa | Dní na treku | Hlavní body | Start | Konec | Cena USD | Cena USD | Cena USD | Lodge - stan |
MG187 | Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | 03-Jan-21 | 08-Jan-21 | 1110 | 1035 | 990 | 60 - N/A |
KG188 | Rongai | 6 | Uhuru Peak (5895m) | 08-Jan-21 | 15-Jan-21 | 2070 | 1890 | 1890 | 60 - 90 |
SG189 | Safari | 3 | Manyara, Ngorongoro Crater, Tarangire | 15-Jan-21 | 19-Jan-21 | 1245 | 1110 | 960 | 60 - 60 |
KG190 | Machame | 7 | Full moon summit, Uhuru Peak (5895m) | 23-Jan-21 | 31-Jan-21 | 2235 | 2070 | 2055 | 60 - 105 |
MG192 | Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | 04-Feb-21 | 09-Feb-21 | 1110 | 1035 | 990 | 60 - N/A |
KG193 | Machame | 7 | Uhuru Peak (5895m) | 09-Feb-21 | 17-Feb-21 | 2235 | 2070 | 2055 | 60 - 105 |
KG195 | Lemosho | 7 | Full moon summit, Uhuru Peak (5895m) | 21-Feb-21 | 01-Mar-21 | 2355 | 2145 | 2145 | 60 - 105 |
KG199 | Marangu | 6 | Super full moon, Uhuru Peak (5895m) | 22-Apr-21 | 29-Apr-21 | 2010 | 1875 | 1770 | 60 - N/A |
KG200 | Marangu | 6 | Super full moon, Uhuru Peak (5895m) | 22-May-21 | 29-May-21 | 2010 | 1875 | 1770 | 60 - N/A |
MG201 | Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | 02-Jun-21 | 07-Jun-21 | 1110 | 1035 | 990 | 60 - N/A |
KG202 | Machame | 7 | Uhuru Peak (5895m) | 07-Jun-21 | 15-Jun-21 | 2235 | 2070 | 2055 | 60 - 105 |
KG204 | Lemosho | 7 | Full moon summit, Uhuru Peak (5895m) | 19-Jun-21 | 27-Jun-21 | 2355 | 2145 | 2145 | 60 - 105 |
MG206 | Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | 03-Jul-21 | 08-Jul-21 | 1110 | 1035 | 990 | 60 - N/A |
KG207 | Marangu | 6 | Uhuru Peak (5895m) | 08-Jul-21 | 15-Jul-21 | 2010 | 1875 | 1770 | 60 - N/A |
KG208 | Rongai | 6 | Uhuru Peak (5895m) | 08-Jul-21 | 15-Jul-21 | 2070 | 1890 | 1890 | 60 - 90 |
KG210 | Machame | 7 | Full moon summit, Uhuru Peak (5895m) | 18-Jul-21 | 26-Jul-21 | 2235 | 2070 | 2055 | 60 - 105 |
MG212 | Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | 31-Jul-21 | 05-Aug-21 | 1110 | 1035 | 990 | 60 - N/A |
KG213 | Rongai | 6 | Uhuru Peak (5895m) | 05-Aug-21 | 12-Aug-21 | 2070 | 1890 | 1890 | 60 - 90 |
KG214 | Machame | 7 | Uhuru Peak (5895m) | 05-Aug-21 | 13-Aug-21 | 2235 | 2070 | 2055 | 60 - 105 |
KG216 | Lemosho | 7 | Full moon summit, Uhuru Peak (5895m) | 17-Aug-21 | 25-Aug-21 | 2355 | 2145 | 2145 | 60 - 105 |
MG218 | Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | 01-Sep-21 | 06-Sep-21 | 1110 | 1035 | 990 | 60 - N/A |
KG219 | Rongai | 6 | Uhuru Peak (5895m) | 06-Sep-21 | 13-Sep-21 | 2070 | 1890 | 1890 | 60 - 90 |
KG220 | Machame | 7 | Uhuru Peak (5895m) | 06-Sep-21 | 14-Sep-21 | 2235 | 2070 | 2055 | 60 - 105 |
KG222 | N.Circuit | 8 | Full moon summit, Uhuru Peak (5895m) | 14-Sep-21 | 23-Sep-21 | 2955 | 2655 | 2415 | 60 - 120 |
KG223 | Rongai | 6 | Uhuru Peak (5895m) | 04-Oct-21 | 11-Oct-21 | 2070 | 1890 | 1890 | 60 - 90 |
KG225 | Lemosho | 7 | Full moon summit, Uhuru Peak (5895m) | 15-Oct-21 | 23-Oct-21 | 2355 | 2145 | 2145 | 60 - 105 |
MG226 | Meru | 4 | Socialist Peak (4562m) | 09-Nov-21 | 14-Nov-21 | 1110 | 1035 | 990 | 60 - N/A |
KG227 | Marangu | 6 | Full moon summit, Uhuru Peak (5895m) | 14-Nov-21 | 21-Nov-21 | 2010 | 1875 | 1770 | 60 - N/A |
KG228 | Machame | 7 | Full moon summit, Uhuru Peak (5895m) | 13-Dec-21 | 21-Dec-21 | 2235 | 2070 | 2055 | 60 - 105 |
KG230 | Lemosho | 7 | Christmas and New year’s on Kilimanjaro | 25-Dec-21 | 02-Jan-22 | 2355 | 2145 | 2145 | 60 - 105 |
Cena za osobu dle velikost skupiny v USD počet osob | |||||||||
Kód | Trasa | Dní na treku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 až 10 | 11 až 15 |
STT K1 | Marangu | 5 | 45 494 Kč | 40 072 Kč | 37 030 Kč | 35 443 Kč | 35 311 Kč | 34 782 Kč | 33 988 Kč |
STT K1+1 | Marangu | 6 | 53 297 Kč | 45 230 Kč | 41 659 Kč | 39 940 Kč | 39 807 Kč | 39 146 Kč | 38 220 Kč |
STT K2 | Machame | 6 | 53 958 Kč | 45 626 Kč | 42 188 Kč | 39 014 Kč | 38 882 Kč | 37 691 Kč | 36 633 Kč |
STT K2+1 | Machame | 7 | 61 496 Kč | 54 355 Kč | 50 387 Kč | 46 552 Kč | 46 420 Kč | 45 097 Kč | 43 775 Kč |
STT K2+2 | Machame | 8 | 69 035 Kč | 61 232 Kč | 56 735 Kč | 52 371 Kč | 52 239 Kč | 50 784 Kč | 49 329 Kč |
STT K3 | Umbwe | 5 | 61 629 Kč | 50 255 Kč | 44 965 Kč | 41 923 Kč | 41 791 Kč | 40 865 Kč | 39 014 Kč |
STT K3+1 | Umbwe | 6 | 61 629 Kč | 50 255 Kč | 44 965 Kč | 41 923 Kč | 41 791 Kč | 40 865 Kč | 39 014 Kč |
STT K4 | Shira | 6 | 62 687 Kč | 51 842 Kč | 46 817 Kč | 42 717 Kč | 42 585 Kč | 40 998 Kč | 39 411 Kč |
STT K4+1 | Shira | 7 | 70 225 Kč | 58 719 Kč | 53 165 Kč | 48 536 Kč | 48 404 Kč | 46 817 Kč | 44 965 Kč |
STT K5 | Rongai | 5 | 55 148 Kč | 44 965 Kč | 40 336 Kč | 36 898 Kč | 36 766 Kč | 35 311 Kč | 33 856 Kč |
STT K5+1 (a+b) | Rongai | 6 | 62 687 Kč | 51 842 Kč | 46 817 Kč | 42 717 Kč | 42 585 Kč | 40 998 Kč | 39 411 Kč |
STT K5+2 (a+b) | Rongai | 7 | 70 225 Kč | 58 719 Kč | 53 165 Kč | 48 536 Kč | 48 404 Kč | 46 817 Kč | 44 965 Kč |
STTK6-1 | Lemosho | 6 | 62 687 Kč | 51 842 Kč | 46 817 Kč | 42 717 Kč | 42 585 Kč | 40 998 Kč | 39 411 Kč |
STT K6 | Lemosho | 7 | 70 225 Kč | 58 719 Kč | 53 165 Kč | 48 536 Kč | 48 404 Kč | 46 817 Kč | 44 965 Kč |
STT K6+1 | Lemosho | 8 | 77 763 Kč | 65 464 Kč | 59 513 Kč | 54 487 Kč | 54 355 Kč | 52 503 Kč | 50 520 Kč |
STT K6+2 | Lemosho | 9 | 85 169 Kč | 72 341 Kč | 65 861 Kč | 60 438 Kč | 60 174 Kč | 58 190 Kč | 56 206 Kč |
STT K7 | Mt. Meru | 3 | 30 550 Kč | 22 483 Kč | 19 970 Kč | 18 647 Kč | 18 118 Kč | 17 986 Kč | 17 457 Kč |
STT K7+1 | Mt. Meru | 4 | 37 030 Kč | 27 640 Kč | 24 599 Kč | 23 012 Kč | 22 483 Kč | 22 350 Kč | 21 557 Kč |
STT K8 | Northern Circuit | 8 | 100 907 Kč | 77 102 Kč | 67 315 Kč | 60 306 Kč | 58 984 Kč | 58 322 Kč | 54 752 Kč |
STT K8+1 | Northern Circuit | 9 | 111 355 Kč | 85 434 Kč | 74 589 Kč | 66 919 Kč | 65 464 Kč | 64 670 Kč | 60 835 Kč |
Cena obsahuje
2 noci v Chanya Lodge (bývalý Mountain Inn) s polopenzí ( před a po výstupu)
vstupné do národního parku Kilimandžáro
poplatek za kempování, nebo za chaty v národním parku Kilimandžáro
záchranářský poplatek v národním parku Kilimndžáro
anglicky mluvící, zkušený horský průvodce certifikovaný národním parkem Kilimandžáro
zkušení nosiči s certifikátem národního parku Kilimandžáro ( 1 nosič nese vak s osobními věcmi turisty - max 15 kg na os. na Kilimandžáru, max 12 kg na os. na Mt. Meru
plnou penzi v průběhu výstupu připravovanou vyškoleným kuchařem, včetně jídelního nádobí
transfer z Moshi k bráně národního parku Kilimandžáro
transfer od brány národního parku Kilimandžáro do Moshi
trezor a úschovna zavazadel v hotelu Mountain Inn v průběhu výstupu
vařenou pitnou vodu poskytovanou od prvního kempu či chaty až do sestupu k bráně národního parku Kilimandžáro
1 pulzní oxymetr na skupinu pro zdravotní prohlídky dvakrát denně s průvodcem
1 x základní spací matrace
základní lékárničku
Pro výstup ve stanech:
kempingové vybavení - židle, stoly, jídelní stany
4 nebo 3 sezónní stany pro 2 osoby
Trasy Northern Circuit také zahrnují:
Přenosné toalety vč. WC stanu, nosiče, osvěžovač vzduchu, toaletní papír, čisticí chemikálie
Cena neobsahuje
mezinárodní leteckou dopravu
spropitné
víza
případné extra transfery od brány národního parku do Moshi
případné extra ubytování v Chanya Lodge
transfery z a na letiště
osobní horské vybavení jako spací pytle, trekové hole, karimatky atd.
specializované trekové vybavení jako kyslíková maska, přenosné toalety atd.
občerstvení typu limonády, alkohol atd.
kovové nádoby na vodu, camel bagy ( upozornění: láhve z měkkého plastu nejsou povoleny)
věci osobní potřeby, hygienické potřeby, ručníky atd..
Letový řád
Letenka není součástí ceny za skupinové ani individuální termíny
Více informací
Odpovědi na Vaše dotazy a vše o výstupu na Kilimandžáro najdete ZDE.
Fotogalerie
Mám zájem o tento zájezd
Podobné zájezdy
Z pláže na safari
Keňa
Ideální kombinace pro nenáročné. Po příletu se aklimatizujete, odpočinete si u indického oceánu a po pár dnech vyjedete na safari.